<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='8176'><title>Kanton Zürich: Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 – Kriminalität sinkt deutlich</title><link>https://polizeinews-stadtzuerich.ch/kanton-zuerich-polizeiliche-kriminalstatistik-2025-kriminalitaet-sinkt-deutlich/</link><pubDate>Mon, 23 Mar 2026 11:09:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-stadtzuerich.ch/kanton-zuerich-polizeiliche-kriminalstatistik-2025-kriminalitaet-sinkt-deutlich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8176</post-id></item><item post_id='6619'><title>Zürich ZH: Krawallnacht beim Kasernenareal – Polizei setzt Wasserwerfer ein</title><link>https://polizeinews-stadtzuerich.ch/zuerich-zh-krawallnacht-beim-kasernenareal-polizei-setzt-wasserwerfer-ein/</link><pubDate>Sun, 14 Sep 2025 10:32:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-stadtzuerich.ch/zuerich-zh-krawallnacht-beim-kasernenareal-polizei-setzt-wasserwerfer-ein/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6619</post-id></item><item post_id='6609'><title>Zürich ZH: Besetzung am Platzspitz vereitelt – Flaschenwürfe und Gummischrot</title><link>https://polizeinews-stadtzuerich.ch/zuerich-zh-besetzung-am-platzspitz-vereitelt-flaschenwuerfe-und-gummischrot/</link><pubDate>Fri, 12 Sep 2025 20:59:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-stadtzuerich.ch/zuerich-zh-besetzung-am-platzspitz-vereitelt-flaschenwuerfe-und-gummischrot/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6609</post-id></item><item post_id='5811'><title>Zürich ZH: Nahost-Demo im Kreis 4 eskaliert – Pyros, Blockaden und Polizeieinsatz</title><link>https://polizeinews-stadtzuerich.ch/zuerich-zh-nahost-demo-im-kreis-4-eskaliert-pyros-blockaden-und-polizeieinsatz/</link><pubDate>Fri, 13 Jun 2025 05:05:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 4]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 5]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-stadtzuerich.ch/zuerich-zh-nahost-demo-im-kreis-4-eskaliert-pyros-blockaden-und-polizeieinsatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5811</post-id></item><item post_id='5495'><title>Zürcher Staatsanwaltschaft: Jahresbericht 2024 und Einblick in den Pikettdienst</title><link>https://polizeinews-stadtzuerich.ch/zuercher-staatsanwaltschaft-jahresbericht-2024-und-einblick-in-den-pikettdienst/</link><pubDate>Fri, 09 May 2025 08:30:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bergunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Fahndungen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeugunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Tierische Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Traktorunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermisst]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-stadtzuerich.ch/zuercher-staatsanwaltschaft-jahresbericht-2024-und-einblick-in-den-pikettdienst/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5495</post-id></item><item post_id='5441'><title>Zürich ZH: Randale rund ums Kasernenareal – Brände, Angriffe, ein Polizist verletzt</title><link>https://polizeinews-stadtzuerich.ch/zuerich-zh-randale-rund-ums-kasernenareal-braende-angriffe-ein-polizist-verletzt/</link><pubDate>Sat, 03 May 2025 10:40:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-stadtzuerich.ch/zuerich-zh-randale-rund-ums-kasernenareal-braende-angriffe-ein-polizist-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5441</post-id></item><item post_id='5432'><title>Zürich ZH: Unbewilligte 1.-Mai-Demo eskaliert – Flaschenwürfe, Wasserwerfer und Verletzte</title><link>https://polizeinews-stadtzuerich.ch/zuerich-zh-unbewilligte-1-mai-demo-eskaliert-flaschenwuerfe-wasserwerfer-und-verletzte/</link><pubDate>Thu, 01 May 2025 16:25:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerische Bundesbahnen SBB]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-stadtzuerich.ch/zuerich-zh-unbewilligte-1-mai-demo-eskaliert-flaschenwuerfe-wasserwerfer-und-verletzte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5432</post-id></item><item post_id='5093'><title>Stadtpolizei Zürich: Grossrazzia nach Fussballkrawallen – Tatverdächtige identifiziert</title><link>https://polizeinews-stadtzuerich.ch/stadtpolizei-zuerich-grossrazzia-nach-fussballkrawallen-tatverdaechtige-identifiziert/</link><pubDate>Wed, 19 Mar 2025 10:56:26 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-stadtzuerich.ch/stadtpolizei-zuerich-grossrazzia-nach-fussballkrawallen-tatverdaechtige-identifiziert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5093</post-id></item><item post_id='4169'><title>Zürich ZH: Polizeieinsätze und Verhaftung nach Länderspiel Schweiz-Serbien &#8211; Zeugen gesucht</title><link>https://polizeinews-stadtzuerich.ch/zuerich-zh-polizeieinsaetze-und-verhaftung-nach-laenderspiel-schweiz-serbien-zeugen-gesucht/</link><pubDate>Sat, 16 Nov 2024 12:24:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-stadtzuerich.ch/zuerich-zh-polizeieinsaetze-und-verhaftung-nach-laenderspiel-schweiz-serbien-zeugen-gesucht/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4169</post-id></item><item post_id='4044'><title>Stadt Zürich ZH: Pyrotechnische Vorfälle und verletzter Polizist bei Fussballderby</title><link>https://polizeinews-stadtzuerich.ch/stadt-zuerich-zh-pyrotechnische-vorfaelle-und-verletzter-polizist-bei-fussballderby/</link><pubDate>Sun, 20 Oct 2024 11:06:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-stadtzuerich.ch/zuerich-zh-pyrotechnische-vorfaelle-und-verletzter-polizist-bei-fussballderby/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4044</post-id></item><item post_id='2890'><title>Stadt Zürich ZH / Kreis 1: Polizeieinsatz vor dem Fussballspiel FC Zürich – FC St. Gallen</title><link>https://polizeinews-stadtzuerich.ch/stadt-zuerich-zh-kreis-1-polizeieinsatz-vor-dem-fussballspiel-fc-zuerich-fc-st-gallen/</link><pubDate>Sun, 21 Apr 2024 13:09:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-stadtzuerich.ch/stadt-zuerich-zh-kreis-1-polizeieinsatz-vor-dem-fussballspiel-fc-zuerich-fc-st-gallen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2890</post-id></item><item post_id='2491'><title>Stadt Zürich / Kreis 12: Ultras stürmen und demolieren Tram &#8211; grosser Polizeieinsatz</title><link>https://polizeinews-stadtzuerich.ch/stadt-zuerich-kreis-12-ultras-stuermen-und-demolieren-tram-grosser-polizeieinsatz/</link><pubDate>Sun, 28 Jan 2024 13:22:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-stadtzuerich.ch/stadt-zuerich-kreis-12-ultras-stuermen-und-demolieren-tram-grosser-polizeieinsatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2491</post-id></item></channel>
      </rss>